Geflügel-Bio
Legehennen
WLS Bio Futter | LH P 1 | LH P 2 Universal | LH P 3 | LH Erg. 38 | LH Erg. 40 Car | LH Erg. 50 | LH Vorlegefutter | Körnermischung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 18,3 | 17,1 | 16,5 | 24,9 | 26,9 | 25,7 | 19,3 | 11,5 |
Energie MJ ME/kg | 10,8 | 10,5 | 10,6 | 7,2 | 7,9 | 8,4 | 11,2 | 12,04 |
Weizen-A Bio | 2 | 1,5 | 1,5 | 26 | 4 | |||
Weizen-U | 9 | 10 | 11 | 29 | ||||
Gerste-U | 2 | 6 | ||||||
Gerste-A Bio | 20 | 20 | 21 | 21 | 30 | |||
Hafer-U | 1,5 | 2 | 2 | |||||
Triticale-U | ||||||||
Mais-A Bio | 21 | 20 | 20 | 34 | ||||
Mais-U | 2 | 10 | ||||||
Sojaexpeller-U | 27 | 9,5 | 22 | 6 | ||||
Sojabohnen-U getoastet | 14,5 | 13 | 12 | 5,5 | 6 | |||
Erbsen-A Bio | 8 | 7 | ||||||
Sonnenblumenexpeller-A Bio | 7 | 10 | 9 | 5 | 23 | 15 | ||
Rapsexpeller-A Bio | 5 | 5 | 5 | 26 | 18 | 10 | 4 | |
Ackerbohnen-U | 7 | |||||||
U-Sojaöl | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,3 | 1 |
Grünmehl/Luzerne 20-A Bio | 2,5 | 2,5 | 3 | 13 | 7 | 2 | ||
Calciumcarbonat 0,1 mm-0,3 mm | 2 | 2 | 2 | 5,5 | 5 | 4 | 2 | |
Weizenkleie-A Bio | ||||||||
Maiskleber | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3,5 | |
Kartoffeleiweiß | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,5 | 3 | 3 | |
Detaphos LH | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
Detacid flüssig | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |
Calciumcarbonat 1,8 mm-2,8 mm | 6 | 6,5 | 6,7 | 17 | 9 | 13 | 2 | 2 |
Bierhefe trocken | 1,5 |
Putenfutter
WLS Bio Futter | Pute P 1 Feneberg | Pute P 2 | Pute P 2 Feneberg | Pute P 3 | Pute P 3 Feneberg | Pute P4 | Pute P 4 Feneberg | Broiler P 1 | Broiler P 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 30.6 | 23 | 23 | 20.6 | 19.3 | 18.9 | 17 | 22.4 | 21.1 |
Energie MJ ME/kg | 12,1 | 11,8 | 11,8 | 12,2 | 12,1 | 12,5 | 12,4 | 12,1 | 12,7 |
Weizen-A Bio | 15 | 12 | 26 | 23 | 31 | 30 | 25 | 28 | |
Weizen-U | 5 | 7 | 2,5 | 4 | |||||
Gerste-A Bio | 18,5 | 6 | 4 | 2 | 11 | ||||
Hafer-U | 2 | 2 | |||||||
Mais-A Bio | 18,5 | 18 | 24 | 25 | 30 | 25 | 27,5 | 17 | 30 |
Mais-U | 13 | 6 | 5 | 11 | 3 | ||||
Sojaexpeller-U | 22 | 6 | 15 | 16 | 24 | 14 | 21 | 6 | 12 |
Sojakuchen-U | |||||||||
Sojabohnen-U getoastet | 6,5 | 7,5 | 7 | 10 | 10 | ||||
Erbsen-A Bio | 3 | ||||||||
Sonnenblumenexpeller-A Bio | 3 | 7 | 10 | 9 | 8 | ||||
Rapsexpeller-A Bio | 7 | 12,5 | 11 | 3 | |||||
U-Sojaöl | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 0,5 | 2 | |
Sprühmagermilchpulver-A Bio | 2 | ||||||||
Calciumcarbonat 0,1 mm-0,3 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 |
Sangrovit X10 Green Line | 0,1 | ||||||||
Maiskleber | 13 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||
Kartoffeleiweiß | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||
Melasse/Rohr-A Bio | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
Natriumchlorid | 0,02 | ||||||||
Detaphos P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Detacid flüssig | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Dosto4Green | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Bierhefe trocken | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | |||||
Volleipulver - A Bio | 2 | ||||||||
Johannisbrotmehl-A Bio | 1 | 1 |
Hinweis: Derzeit nur als Lose-Ware erhältlich.