Milchvieh - Bio-Milchleistungsfutter
Unser umfangreiches Programm an hochwertigen, biologischen WLS-Milchleistungsfuttern für Milchkühe bietet Fütterungslösungen für nahezu jede Betriebs- und Grundfuttersituation. Sollten Sie trotzdem nicht das richtige Futter für Ihre Bedürfnisse finden, entwickeln wir mit Ihnen gerne eine passende Sondermischung.
Biologisches Hochleistungsfutter
WLS Bio Futter | 11/4 Energie | 14/4 | 16/4 | 18/4 | 20/4 | 22/4 | 28/4 Eiweiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 |
Energiegehalt MJ NEL | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 |
Weizen | 30 | 23 | 15 | 13 | 11 | 7.5 | |
Gerste | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
Triticale | 12.5 | 18 | 19 | 12.5 | 6 | ||
Hafer | 3 | ||||||
Mais | 25 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4.5 | |
Ackerbohnen | 9 | 17 | 18.5 | 26 | 21 | 23.5 | |
Erbsen | 9 | 13 | 12 | 10.5 | 20 | 16 | |
Sojaexpeller | 2 | 4 | 6 | 16 | |||
Sojabohnen | 4.5 | 5 | 7 | 7 | |||
Rapsexpeller | 2 | 2 | 3.5 | 7 | 17 | ||
Grünmehl / Luzerne 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
Weizenkleie | 9 | 17 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 13 |
Melasseschnitzel | 10 | 8.5 | 5.5 | 5 | 6 | 4 | |
Melasse / Rohr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Natriumchlorid | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Calciumcarbonat | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
Mineral-Vormischung | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Stickstoff in % | 1.76 | 2.24 | 2.56 | 2.88 | 3.5 | 3.52 | 4.48 |
Phosphat in % | 0.9 | 1.15 | 1.22 | 1.31 | 1.34 | 1.43 | 1.64 |
Biologisches Hochleistungsfutter mit höherem Maisanteil
WLS Bio Futter | Energie Spezial | Energie Mais plus | 14/4 Mais plus | 16/4 Mais plus | 18/4 Mais plus | 20/4 Mais plus | 22/4 Mais plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 9.5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Energiegehalt MJ NEL | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Weizen | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | |
Gerste | 32 | 8 | 2 | 2 | |||
Triticale | 5 | 12 | 10 | 2 | 2 | ||
Hafer | 7 | ||||||
Mais | 33 | 50 | 26 | 20 | 20 | 17 | 16 |
Sojaexpeller | 5 | 6 | |||||
Erbsen | 8 | 10 | 19 | 8 | 12 | ||
Ackerbohnen | 12 | 17 | 19 | 20 | 26 | ||
Sojabohnen | 3 | 6 | 4 | 6 | |||
Rapsexpeller | 2 | 2.5 | 10 | 10 | |||
Grünmehl / Luzerne 20 | 4 | ||||||
Weizenkleie | 5 | 14.5 | 18 | 15 | 18 | 14 | |
Melasseschnitzel | 32 | 13 | 7 | 6 | 8.5 | 4 | 3 |
Melasse / Rohr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Natriumchlorid | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Calciumcarbonat | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Mineral-Vormischung | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Stickstoff in % | 1.52 | 1.6 | 2.24 | 2.56 | 2.88 | 3.2 | 3.52 |
Phosphat in % | 0.53 | 0.72 | 1.13 | 1.29 | 1.27 | 1.48 | 1.46 |
Hinweis: Derzeit nur als Lose-Ware erhältlich.