Geflügel
Unser umfangreiches Programm an hochwertigen Treff - Geflügelfuttern für Legehennen, Mastgeflügel und Geflügelaufzucht, bietet Fütterungslösungen für nahezu jede Betriebssituation. Sollten Sie trotzdem nicht das richtige Futter für Ihre Bedürfnisse finden, entwickeln wir mit Ihnen gerne eine passende Sondermischung.
Geflügelaufzucht und -mast
Aufzucht | Hähnchenmast | Putenmast | Enten und Gänse | Alle Geflügelarten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KombiStart G 7 K | Junghennen G 7 J K | EF | GPA | G 7 M | Kombimast | |
Rohprotein % | 23,00 | 14,50 | 22,00 | 22,50 | 17,00 | 19,50 |
Methionin % | 0,45 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | 0,45 |
Rohfaser % | 3,70 | 4,9 | 2,90 | 3,30 | 4,7 | 3,40 |
Energie ME MJ | 11,60 | 11,20 | 12,20 | 12,30 | 11,20 | 12,00 |
Calcium % | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 1,10 | 0,90 | 0,95 |
Phosphor % | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,71 | 0,45 | 0,48 |
Vitamin A I.E. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Vitamin D3 I.E. | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Absetzfrist | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
Fütterung | bis zur 3. Lebenswoche | ab 7. Lebenswoche | ca. bis zum 35. Lebenstag | bis Mastende | ca. bis zur 9. L.ebenswoche | ca. ab der 3. Lebenswoche |
Änderungen / Irrtum vorbehalten |
Legehennen
Legehennen | Körnermischfutter | |||
---|---|---|---|---|
Alleinfutter L 65 M | Legemehl S 50 E | Legekorn SK 50 | G6 | |
Rohprotein % | 17.5 | 19 | 18 | 10,0 |
Methionin % | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0,2 |
Rohfaser % | 2.9 | 3 | 3.6 | 2,1 |
Energie ME MJ | 11.4 | 10.2 | 9.4 | Weizen |
Calcium % | 3.7 | 5.5 | 5.4 | Mais |
Phosphor % | 0.55 | 0.68 | 0.75 | Seemuschelschalen |
Vitamin A I.E. | 10.000 | 15.500 | 15.500 | |
Vitamin D3 I.E. | 2.500 | 4.000 | 4.000 | |
Absetzfrist | keine | keine | keine | keine |
Fütterung | Alleinfutter | Ergänzungsfutter, im Verhältnis 2:1 mit Getreide verfüttern | Ergänzung zu Legefutter | |
Änderungen / Irrtum vorbehalten |
Fragen Sie uns nach Handelspartnern in Ihrer Nähe!