Schweine
Unser umfangreiches Programm an hochwertigen Treff - Schweinefuttern für Ferkel, Zuchtsauen und Mastschweine, bietet Fütterungslösungen für nahezu jede Betriebssituation. Sollten Sie trotzdem nicht das richtige Futter für Ihre Bedürfnisse finden, entwickeln wir mit Ihnen gerne eine passende Sondermischung.
Schweinefutter
Zuchtsauen | Ferkelkorn | Mastschweine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZALK | ZAHK | FKC | FST* | EW S4 | EM 1666 | S2* | |
Rohprotein % | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 15,5 |
Lysin % | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Rohfaser % | 5,2 | 4,8 | 4,9 | 3,6 | 5,5 | 4,5 | 4,5 |
ME MJ | 12,4 | 12,8 | 12,6 | 13,0 | 12,4 | 13,0 | 12,6 |
Calcium % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,65 | 0,7 |
Phosphor % | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Vitamin A I.E. | 20.000 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 8.130 | 6.500 | 6.500 |
Vitamin D 3 I.E. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.200 | 1.200 |
Vitamin E I.E. mg | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 125,0 | 63,0 | 50,0 | 50,0 |
Kupfer mg | 15,0 | 15,0 | 150,0 | 80,0 | 18,0 | 12,0 | 12,0 |
Selen mg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
* als Sackware in 25 kg erhältlich | |||||||
Änderungen / Irrtum vorbehalten |
Fragen Sie uns nach Handelspartnern in Ihrer Nähe!