Mineralfutter
In unserem Programm führen wir ebenfalls ergänzende Mineralfutter zu den jeweiligen Grundfuttersituationen. Dazu gibt es Leckmassen für Rinder und Picksteine für Geflügel in 3 verschiedenen Härtegraden. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne jeder Zeit zur Verfügung.
Mineralfutter
Bezeichnung | Leckmasse 25 kg-Eimer Rinder TR | Leckmasse 25 kg-Eimer Standard | Beta-Carotin | 5/6-TMR Spezial | Treff Mineralpellet 9/4 | Treff B-Vit. Plus | R Antilax NEU | Treff-Biotin 50.000 mcg | Treff Optimal Plus Org. Spuren. | Treff Hefe mit Bier- und Lebendhefe | Treff 19/8 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca : P Verhältnis | 1 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | 0,83 : 1 | 2,25:1 | 3 : 1 | 2,5 : 1 | 3 : 1 | 0 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 |
Inhaltsstoffe | |||||||||||
Calcium % | 6,00 | 16,00 | 15,0 | 5,0 | 9,0 | 15,0 | 10,0 | 18,0 | 12,0 | 19,0 | |
Phosphor % | 6,00 | 4,00 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | |
Natrium % | 15,00 | 10,00 | 10,0 | 11,0 | 3,5 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 8,0 | 4,2 |
Magnesium % | 8,00 | 3,00 | 4,0 | 15,0 | 3,5 | 6,5 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 2,5 | 5,0 |
Zusatzstoffe pro kg | |||||||||||
Vitamin A I.E. | -- | -- | 800.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 400.000 | 900.000 |
Vitamin D3 I.E. | -- | -- | 133.000 | 200.000 | 105.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 80.000 |
Vitamin E mg | -- | -- | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 |
Eisen mg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -- | 2.000 | -- | 800 | -- | 1.000 | 1.000 | -- |
Kupfer mg | 800 | 800 | 800 | 2.000 | 800 | 1.000 | 640 | 1.500 | 2.000 | 320 | 1.000 |
Mangan mg | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 7.500 | 3.500 | 4.000 | 3.200 | 5.000 | 7.000 | 1.280 | 4.000 |
Zink mg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.500 | 6.000 | 10.000 | 4.800 | 10.000 | 10.000 | 1.600 | 6.000 |
Jod mg | 50 | 50 | 50 | 500 | 125 | 80 | 40 | 120 | 175 | 44 | 80 |
Selen mg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 50 | 50 | 40 |
Selen pansenstabil mg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- |
Kobalt mg | 30 | 30 | 30 | 99 | 16 | 30 | 24 | 48 | 70 | 12,5 | 30 |
Änderungen / Irrtum vorbehalten | |||||||||||
Fragen Sie uns nach Handelspartnern in Ihrer Nähe!